各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团粮食局,中国储备粮管理集团有限公司、中粮集团有限公司:
为深入推进“人才兴粮”,根据粮食行业技能人才队伍建设实际,结合各单位鉴定需求,我们编制了《2018年粮食行业特有工种职业技能鉴定计划》,现印发给你们,并就有关事宜通知如下:
一、按照《人力资源社会保障部关于公布国家职业资格目录的通知》(人社部发〔2017〕68号)有关要求,粮食行业职业技能鉴定范围包括(粮油)仓储管理员、农产品食品检验员、制米工、制粉工、制油工等5个职业,其他职业(工种)不再开展职业技能鉴定工作。
二、各单位应高度重视,精心组织,认真抓好计划落实。严格执行《粮食行业特有工种职业技能鉴定规程》等规章制度要求,进一步加强鉴定考务、考试管理,切实履行质量督导责任,确保鉴定质量。
三、各单位要以开展职业技能鉴定工作为契机,进一步加大职业技能培训力度,提升粮食行业职工技能水平,培育更多“粮工巧匠”。
附件:1.2018年粮食行业特有工种职业技能鉴定计划表
2.2018年粮食行业特有工种职业技能鉴定理论知识全国统一考试时间安排
国家粮食局办公室
2018年2月26
附件1
| 2018年粮食行业特有工种职业技能鉴定计划 | ||||||||||||||||||||||||
| 省份/单位 | 合计 | 鉴定 时间 |
(粮油)仓储管理员 | 农产品食品检验员 | 制米工 | 制粉工 | 制油工 | |||||||||||||||||
| 初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级技师 | 初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 高级技师 | 初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 初级 | 中级 | 高级 | 技师 | 初级 | 中级 | 高级 | 技师 | |||
| 北 京 | 110 | 4月 | 45 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 9月 | 45 | |||||||||||||||||||||||
| 天 津 | 75 | 4月 | 30 | 24 | ||||||||||||||||||||
| 9月 | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||
| 河 北 | 480 | 4月 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||
| 9月 | 120 | 120 | ||||||||||||||||||||||
| 山 西 | 320 | 4月 | 100 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 9月 | 100 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 辽 宁 | 300 | 4月 | 100 | |||||||||||||||||||||
| 9月 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 吉 林 | 850 | 4月 | 200 | 90 | ||||||||||||||||||||
| 6月 | 120 | |||||||||||||||||||||||
| 7月 | 120 | |||||||||||||||||||||||
| 8月 | 120 | |||||||||||||||||||||||
| 9月 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 10月 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 黑龙江 | 1500 | 4月 | 40 | 70 | 10 | 140 | ||||||||||||||||||
| 5月 | 240 | 140 | 130 | 30 | ||||||||||||||||||||
| 8月 | 190 | 40 | 200 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 9月 | 120 | 80 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 上 海 | 88 | 9月 | 35 | 16 | 8 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
| 江 苏 | 625 | 4月 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||
| 9月 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||
| 10月 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 浙 江 | 645 | 4月 | 180 | 110 | 155 | |||||||||||||||||||
| 9月 | 70 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||||
| 11月 | 60 | |||||||||||||||||||||||
| 安 徽 | 2270 | 4月 | 350 | 260 | 130 | 250 | 180 | 80 | ||||||||||||||||
| 9月 | 250 | 200 | 80 | 150 | 200 | 50 | ||||||||||||||||||
| 11月 | 50 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 福 建 | 400 | 4月 | 50 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||
| 6月 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 9月 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 江 西 | 480 | 4月 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||||
| 山 东 | 1250 | 4月 | 100 | 100 | 80 | |||||||||||||||||||
| 5月 | 150 | 150 | ||||||||||||||||||||||
| 9月 | 100 | 100 | 180 | 180 | 50 | |||||||||||||||||||
| 11月 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 河 南 | 980 | 4月 | 180 | 100 | 150 | 80 | 60 | |||||||||||||||||
| 9月 | 200 | 150 | ||||||||||||||||||||||
| 11月 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 湖 北 | 460 | 4月 | 100 | 100 | ||||||||||||||||||||
| 9月 | 60 | 200 | ||||||||||||||||||||||
| 湖 南 | 270 | 4月 | 30 | 80 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||||||
| 广 东 | 500 | 9月 | 200 | 100 | 200 | |||||||||||||||||||
| 广 西 | 850 | 4月 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 5月 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 6月 | 100 | |||||||||||||||||||||||
| 7月 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 9月 | 50 | |||||||||||||||||||||||
| 10月 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 11月 | 100 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 海 南 | 60 | 4月 | 60 | |||||||||||||||||||||
| 重 庆 | 194 | 9月 | 99 | 52 | 43 | |||||||||||||||||||
| 四 川 | 570 | 4月 | 200 | 100 | 20 | |||||||||||||||||||
| 9月 | 150 | 100 | ||||||||||||||||||||||
| 贵 州 | 258 | 4月 | 68 | 70 | ||||||||||||||||||||
| 9月 | 50 | 40 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 云 南 | 390 | 4月 | 120 | 100 | 50 | 20 | ||||||||||||||||||
| 9月 | 60 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 陕 西 | 120 | 9月 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||
| 甘 肃 | 200 | 4月 | 80 | |||||||||||||||||||||
| 9月 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 青 海 | 90 | 9月 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | |||||||||||||||||
| 新 疆 (含兵团) |
350 | 4月 | 40 | 40 | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| 5月 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 6月 | 20 | |||||||||||||||||||||||
| 7月 | 20 | 20 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 8月 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 11月 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 12月 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 中储粮 |
1310 | 4月 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||
| 5月 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 6月 | 180 | |||||||||||||||||||||||
| 7月 | 90 | 90 | 90 | |||||||||||||||||||||
| 8月 | 180 | 90 | ||||||||||||||||||||||
| 9月 | 90 | |||||||||||||||||||||||
| 10月 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 11月 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 中粮 集团 |
800 | 3月 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||
| 4月 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 5月 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 6月 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 7月 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 8月 | 30 | 30 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||
| 9月 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 10月 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||
| 国家局 鉴定中心 |
100 | 11月 | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 共计 | 16895 | 4077 | 3253 | 1748 | 310 | 50 | 3271 | 2366 | 975 | 190 | 50 | 50 | 30 | 30 | 0 | 60 | 60 | 120 | 25 | 50 | 50 | 100 | 30 | |
| 9438 | 6852 | 110 | 265 | 230 | ||||||||||||||||||||
附件2
2018年粮食行业特有工种职业技能鉴定理论知识全国统一考试时间安排
|
职业名称 |
鉴定等级 |
考试时间 |
|
(粮油)仓储管理员 |
初级、中级、高级 |
2018年4月14日9:00~11:00 2018年9月8日9:00~11:00 |
|
农产品食品检验员 |
初级、中级、高级 |
2018年4月21日9:00~11:00 2018年9月15日9:00~11:00 |
|
制米工 |
初级、中级、高级 |
2018年4月21日9:00~11:00 2018年9月15日9:00~11:00 |
|
制粉工 |
初级、中级、高级 |
2018年4月21日9:00~11:00 2018年9月15日9:00~11:00 |
|
制油工 |
初级、中级、高级 |
2018年4月21日9:00~11:00 2018年9月15日9:00~11:00 |
