我省公示焦化企业单位产品能耗情况专项节能监察结果
按照工业和信息化部《关于下达2018年国家重大工业专项节能监察任务的函》、河北省发展和改革委员会《关于印发<2018年节能监察重点工作计划>的通知》(冀发改环资[2018]390号)要求,依据《焦炭单位产品能源消耗限额》(DB 13/T2127-2014),2018年5月至8月,省发改委、省工信厅组织全省节能监察机构对全省焦化(含焦化工序的钢铁企业)企业实施了专项节能监察。经监察,45家企业单位产品能耗指标达标,8家企业的9条生产线超过限额标准,2家企业不能提供真实数据导致能耗无法核实。根据河北省委、省政府印发《关于推进价格机制改革的实施意见》(冀发[2016]4号)、《河北省发展和改革委员会、河北省工业和信息化厅、河北省质量技术监督局<关于印发实施更加严格的高耗能产业能耗限额标准专项方案的通知>》(冀发改环资[2018]1268号)有关规定,拟对单位产品能耗超限额标准和无法核实的焦化企业执行阶梯电价。公示期:2018年12月21日-28日
附表1 2017年河北省焦化企业单位产品能耗及达标情况表 |
||||
序号 | 企业名称(常规焦炉企业) | 单位产品综合能耗(kgce/t) | 备注 | |
数值 | 是否达标 | |||
1 | 河北新晶焦化有限责任公司 | —— | 不能提供真实数据,导致能耗无法核实 | |
2 | 石家庄新世纪煤化实业集团有限公司 | —— | 不能提供真实数据,导致能耗无法核实 | |
3 | 河北鑫跃焦化有限公司 | 140.55 | 是 | |
4 | 河北常恒能源技术开发有限公司 | 150.04 | 是 | |
5 | 石家庄市藁城区金鑫焦化有限公司 | 144.81 | 是 | |
6 | 河北力马燃气有限公司 | 142.48 | 是 | |
7 | 河北旭阳焦化有限公司 | 133.72(一期) | 是 | |
130.83(二期) | ||||
128.33(三期) | ||||
8 | 河北中煤旭阳焦化有限公司 | 144.2 | 是 | |
144.01 | ||||
139.03 | ||||
139.04 | ||||
9 | 建滔(河北)焦化有限公司 | 144.04 | 是 | |
143.00 | ||||
10 | 临城县三阳焦化有限公司 | 147.32 | 是 | |
11 | 河北华丰煤化电力有限公司 | 143.1 | 是 | |
155.2 | 否 | |||
163.9 | 否 | |||
12 | 武安市广普焦化有限公司 | 135.4 | 是 | |
13 | 河北玉洲煤化工业股份有限公司 | 150.10 | 是 | |
14 | 河北金鹏煤化竖炉工业有限公司 | 157.2 | 否 | |
15 | 武安市宝烨煤焦化工业有限公司 | 160.97 | 否 | |
16 | 河北来富兴业煤化工有限公司(河北天煜煤化电力有限公司) | 161.91 | 否 | |
17 | 涉县天利煤化有限责任公司 | 160.11 | 否 | |
18 | 河北鑫森冶金建材有限公司 | 157.4 | 否 | |
19 | 邯郸市峰峰东信煤焦化有限责任公司 | 151.35 | 是 | |
20 | 邯郸市峰峰顺祥焦化有限公司 | 151.04 | 是 | |
21 | 河北新彭楠焦化有限公司 | 151.89 | 是 | |
22 | 邯郸陆顺焦化有限公司 | 151.45 | 是 | |
23 | 邯郸市峰峰峰泰焦化有限公司 | 150.42 | 是 | |
24 | 河北峰煤焦化有限公司 | 150.98 | 是 | |
144.56 | ||||
25 | 邯郸市峰峰华明煤化电业有限公司 | 151.86 | 是 | |
26 | 磁县鑫盛煤化工有限公司 | 149.59 | 是 | |
27 | 唐钢美锦(唐山)煤化工有限公司 | 110.02 | 是 | |
28 | 滦县国创炼焦制气有限公司 | 133.94 | 是 | |
29 | 唐山市汇丰炼焦制气有限公司 | 137.49 | 是 | |
30 | 唐山首钢京唐西山焦化有限责任公司 | 95.3 | 是 | |
31 | 唐山市通宝焦化有限公司 | 150.06 | 是 | |
32 | 唐山市荣义炼焦制气有限公司 | 147.91 | 是 | |
33 | 河北永顺实业集团有限公司 | 259.9 | 否 | |
34 | 唐山中润煤化工有限公司 | 94.43 | 是 | |
35 | 唐山建龙简舟钢铁有限公司 | 137.21 | 是 | |
36 | 迁安市九江煤炭储运有限公司 | 1生产线120.74 | 是 | |
2生产线107.01 | ||||
37 | 迁安市宏奥工贸有限公司 | 1生产线178.96 | 否 | |
2生产线122.96 | 是 | |||
38 | 迁安中化煤化工有限责任公司 | 1生产线105.59 | 是 | |
2生产线119.79 | ||||
39 | 唐山榕丰钢铁有限公司 | 151.32 | 是 | |
40 | 唐山宝利源炼焦有限公司 | 149.71 | 是 | |
41 | 唐山达丰焦化有限公司 | 1生产线141.67 | 是 | |
2生产线125.37 | ||||
42 | 唐山东方炼焦制气有限公司 | 150.15 | 是 | |
43 | 唐山港陆焦化有限公司 | 118.6 | 是 | |
44 | 唐山市蓝海实业有限公司 | 151.02 | 是 | |
45 | 河北天柱钢铁集团古玉煤焦化工有限公司 | 148.62 | 是 | |
46 | 唐山友利焦化有限公司 | 228.69 | 该公司分别于2017年8月、11月投产两条生产线,属刚投产的新项目,生产运行不正常。 | |
47 | 承德中滦煤化工有限公司 | 130.11 | 是 | |
102.82 | ||||
48 | 河北渤海煤焦化有限公司 | 121.06 | 是 | |
49 | 邢台钢铁有限责任公司(焦化工序) | 113.11 | 是 | |
50 | 邯钢集团邯宝钢铁有限公司(焦化工序) | 128.34 | 是 | |
51 | 邯郸钢铁集团有限责任公司(焦化工序) | 129.22 | 是 | |
118.36 | ||||
52 | 新兴铸管股份有限公司(焦化工序) | 139.35 | 是 | |
53 | 宣化钢铁集团有限责任公司(焦化工序) | 93.22 | 是 | |
141.48 | ||||
108.41 | ||||
54 | 唐山市丰南区经安钢铁有限公司(焦化工序) | 150.76 | 是 | |
55 | 唐山国义特种钢铁有限公司(焦化工序) | 149.73 | 是 | |
129.2 | ||||
56 | 河北安丰钢铁有限公司(焦化工序) | 126.11 | 是 | |
57 | 南宫龙腾煤化工有限公司 | 停产 | ||
58 | 迁安市联旺化工厂 | 停产 | ||
59 | 唐山市开平区泓如实业有限公司 | 停产 | ||
60 | 唐山市宏伟炼焦制气有限公司 | 停产 | ||
61 | 唐山曹妃甸区丰源焦化有限公司 | 停产 | ||
62 | 唐山佳华煤化工有限公司 | 停产 | ||
63 | 唐山北阳洗煤炼焦有限公司 | 停产 | (并入经安) | |
64 | 峰峰众鑫煤焦化有限责任公司 | 停产 | ||
65 | 邯郸市峰峰鹏通焦化有限公司 | 停产 | ||
66 | 峰峰矿区彭楠焦化有限公司 | 停产 | ||
67 | 峰峰矿区凯峰焦化有限责任公司 | 停产 | ||
68 | 邯郸市峰峰矿区康华煤化有限责任公司 | 停产 | ||
69 | 河北省磁县承先焦化有限公司 | 停产 | ||
70 | 武安市通宝焦化有限公司 | 停产 | ||
71 | 邯郸金华焦化有限公司 | 停产 | ||
72 | 涉县鼎鑫煤化有限公司 | 停产 | ||
73 | 邯郸裕泰煤化工有限公司 | 停产 | ||
74 | 内丘县顺达焦化有限公司 | 停产 | ||
附表2 2017年河北省超能耗限额焦化企业拟执行阶梯电价情况表
序号 |
企业名称 |
捣固焦炉 (kgce/t) |
加价标准 (元) |
1 |
河北华丰能源科技发展有限公司 (河北华丰煤化电力有限公司) |
153.37 |
0.1 |
2 |
河北金鹏煤化竖炉工业有限公司 |
157.2 |
0.1 |
3 |
武安市宝烨煤焦化工业有限公司 |
160.97 |
0.2 |
4 |
河北来富兴业煤化工有限公司 (河北天煜煤化电力有限公司) |
161.91 |
0.2 |
5 |
涉县天利煤化有限责任公司 |
160.11 |
0.2 |
6 |
河北鑫森冶金建材有限公司 |
157.4 |
0.1 |
7 |
河北永顺实业集团有限公司 |
259.9 |
0.2 |
8 |
迁安市宏奥工贸有限公司 |
178.96 |
0.2 |
9 |
河北新晶焦化有限责任公司 |
不能提供真实数据,导致能耗无法核实 |
0.2 |