| 最低收购价和国家临时存储小麦竞价交易清单 | ||||||||||||||||||
| 标的号 | 委托收购库点 | 实际存储库点 | 仓号 | 品种 | 数量 | 生产年限 | 所在货位混合扦样等级 | 近期水分% | 近期杂质% | 不完善粒% | 承储库日正常出库能力 | 常用出库方式(铁路/公路/水路) | 是否具备40吨以上大型运输车辆装车计量能力(是/否) | 有无铁路专用线 | 是否露天储存 | 看样日期 | 是否由实际存储库点确认看样单 | 备注 |
| 合计 | 51311 | |||||||||||||||||
| 10XJ001 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库 | 15号外垛 | 白小麦 | 28 | 2010 | 一等 | 11 | 0.8 | 6 | 500 | 铁路 | 是 | 有 | 2 | 星期四 | 是 | 芽麦 |
| 206 | 2010 | 一等 | 11 | 0.8 | 6 | 500 | 铁路 | 是 | 有 | 2 | 星期四 | 是 | 芽麦 | |||||
| 266 | 2010 | 一等 | 11 | 0.8 | 6 | 500 | 铁路 | 是 | 有 | 2 | 星期四 | 是 | 芽麦 | |||||
| 10XJ002 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库 | 7-1号外垛 | 白小麦 | 2000 | 2010 | 一等 | 11 | 0.8 | 6 | 500 | 铁路 | 是 | 有 | 否 | 星期四 | 是 | 芽麦 |
| 10XJ003 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库 | 7-1号外垛 | 白小麦 | 246 | 2010 | 一等 | 11 | 0.8 | 6 | 500 | 铁路 | 是 | 有 | 否 | 星期四 | 是 | 芽麦 |
| 477 | 2010 | 一等 | 11 | 0.8 | 6 | 500 | 铁路 | 是 | 有 | 否 | 星期四 | 是 | 芽麦 | |||||
| 224 | 2010 | 一等 | 11 | 0.8 | 6 | 500 | 铁路 | 是 | 有 | 否 | 星期四 | 是 | 芽麦 | |||||
| 10XJ004 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库 | 7-2号外垛 | 白小麦 | 60 | 2010 | 一等 | 11 | 0.8 | 6 | 500 | 铁路 | 是 | 有 | 否 | 星期四 | 是 | 芽麦 |
| 594 | 2010 | 一等 | 11 | 0.8 | 6 | 500 | 铁路 | 是 | 有 | 否 | 星期四 | 是 | 芽麦 | |||||
| 684 | 2010 | 一等 | 11 | 0.8 | 6 | 500 | 铁路 | 是 | 有 | 否 | 星期四 | 是 | 芽麦 | |||||
| 10XJ005 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库 | 7-3号外垛 | 白小麦 | 146 | 2010 | 一等 | 11 | 0.7 | 6 | 500 | 铁路 | 是 | 有 | 否 | 星期四 | 是 | 芽麦 |
| 775 | 2010 | 一等 | 11 | 0.7 | 6 | 500 | 铁路 | 是 | 有 | 否 | 星期四 | 是 | 芽麦 | |||||
| 10XJ006 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库霍城分库 | 3号马槽仓 | 白小麦 | 192 | 2010 | 一等 | 11 | 1 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | 芽麦 |
| 944 | 2010 | 一等 | 11 | 1 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | 芽麦 | |||||
| 285 | 2010 | 一等 | 11 | 1 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | 芽麦 | |||||
| 10XJ007 | 中央储备粮新源直属库 | 伊犁康寿食品科技有限公司 | 康寿2号仓 | 白小麦 | 1157 | 2010 | 一等 | 11.3 | 0.6 | 8 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期三 | 是 | 芽麦 |
| 10XJ008 | 中央储备粮新源直属库 | 伊犁康寿食品科技有限公司 | 康寿2号仓 | 白小麦 | 1285 | 2010 | 一等 | 11.3 | 0.6 | 8 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期三 | 是 | 芽麦 |
| 10XJ009 | 中央储备粮新源直属库 | 伊犁康寿食品科技有限公司 | 康寿2号仓 | 白小麦 | 1000 | 2010 | 一等 | 11.3 | 0.6 | 8 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期三 | 是 | 芽麦 |
| 10XJ010 | 中央储备粮新源直属库 | 伊犁康寿食品科技有限公司 | 康寿2号仓 | 白小麦 | 317 | 2010 | 一等 | 11.3 | 0.6 | 8 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期三 | 是 | 芽麦 |
| 10XJ011 | 中央储备粮新源直属库 | 伊犁康寿食品科技有限公司 | 康寿2号仓 | 白小麦 | 266 | 2010 | 一等 | 11.3 | 0.6 | 8 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期三 | 是 | 芽麦 |
| 11XJ001 | 中央储备粮伊犁直属库 | 巩留县粮食购销有限责任公司东买里粮站 | 7号仓 | 白小麦 | 957 | 2011 | 一等 | 11 | 0.1 | 5.8 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 81 | 2011 | 一等 | 11 | 0.1 | 5.8 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 4 | 2011 | 一等 | 11 | 0.1 | 5.8 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 11XJ002 | 中央储备粮伊犁直属库 | 巩留县粮食购销有限责任公司东买里粮站 | 4号仓 | 白小麦 | 880 | 2011 | 一等 | 11 | 0.1 | 4.8 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ003 | 中央储备粮伊犁直属库 | 巩留县粮食购销有限责任公司塔斯托别粮站 | 5号仓 | 白小麦 | 514 | 2011 | 一等 | 11 | 0.3 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 186 | 2011 | 一等 | 11 | 0.3 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 7 | 2011 | 一等 | 11 | 0.3 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 11XJ004 | 中央储备粮伊犁直属库 | 巩留县粮食购销有限责任公司塔斯托别粮站 | 2号仓 | 白小麦 | 791 | 2011 | 二等 | 11 | 0.9 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 233 | 2011 | 二等 | 11 | 0.9 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 14 | 2011 | 二等 | 11 | 0.9 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 11XJ005 | 中央储备粮伊犁直属库 | 巩留县粮食购销有限责任公司库尔德宁粮站吉尔格朗收购点 | 1号仓 | 白小麦 | 539 | 2011 | 一等 | 11 | 0.2 | 5 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 74 | 2011 | 一等 | 11 | 0.2 | 5 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 22 | 2011 | 一等 | 11 | 0.2 | 5 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 11XJ006 | 中央储备粮伊犁直属库 | 巩留县粮食购销有限责任公司城镇粮站 | 1号仓 | 白小麦 | 1687 | 2011 | 一等 | 12.1 | 0.2 | 4.5 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 132 | 2011 | 一等 | 12.1 | 0.2 | 4.5 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 4 | 2011 | 一等 | 12.1 | 0.2 | 4.5 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 11XJ007 | 中央储备粮伊犁直属库 | 巩留县粮食购销有限责任公司城镇粮站 | 1-2号仓 | 白小麦 | 89 | 2011 | 一等 | 11 | 0.2 | 4.5 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 148 | 2011 | 一等 | 11 | 0.2 | 4.5 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 11XJ008 | 中央储备粮伊犁直属库 | 巩留县粮食购销有限责任公司阿尕尔森粮站 | 6号仓 | 白小麦 | 1020 | 2011 | 一等 | 11 | 0.1 | 5.1 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ009 | 中央储备粮伊犁直属库 | 巩留县粮食购销有限责任公司阿尕尔森粮站 | 3号仓 | 白小麦 | 897 | 2011 | 一等 | 11 | 0.2 | 5.3 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 16 | 2011 | 一等 | 11 | 0.2 | 5.3 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 11XJ010 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 2号马槽仓 | 白小麦 | 1776 | 2011 | 一等 | 12.7 | 0.4 | 10 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 211 | 2011 | 一等 | 12.7 | 0.4 | 10 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 22 | 2011 | 一等 | 12.7 | 0.4 | 10 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 11XJ011 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 5号马槽仓 | 白小麦 | 300 | 2011 | 一等 | 11 | 0.2 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 57 | 2011 | 一等 | 11 | 0.2 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 11XJ012 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 8号马槽仓 | 白小麦 | 461 | 2011 | 一等 | 11 | 0.2 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 216 | 2011 | 一等 | 11 | 0.2 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 11XJ013 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 9号马槽仓 | 白小麦 | 1855 | 2011 | 一等 | 11 | 0.7 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 178 | 2011 | 一等 | 11 | 0.7 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 52 | 2011 | 一等 | 11 | 0.7 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 11XJ014 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 1-1号方围垛 | 白小麦 | 157 | 2011 | 一等 | 11 | 0.7 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 417 | 2011 | 一等 | 11 | 0.7 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 142 | 2011 | 一等 | 11 | 0.7 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 11XJ015 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 1-1号方围垛 | 白小麦 | 500 | 2011 | 一等 | 11 | 0.7 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ016 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 1-1号方围垛 | 白小麦 | 500 | 2011 | 一等 | 11 | 0.7 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ017 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 1-1号方围垛 | 白小麦 | 500 | 2011 | 一等 | 11 | 0.7 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ018 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 1-1号方围垛 | 白小麦 | 500 | 2011 | 一等 | 11 | 0.7 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ019 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 1-2号方围垛 | 白小麦 | 185 | 2011 | 一等 | 11 | 1 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 449 | 2011 | 一等 | 11 | 1 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 205 | 2011 | 一等 | 11 | 1 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 11XJ020 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 1-2号方围垛 | 白小麦 | 500 | 2011 | 一等 | 11 | 1 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ021 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 1-2号方围垛 | 白小麦 | 500 | 2011 | 一等 | 11 | 1 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ022 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 1-2号方围垛 | 白小麦 | 500 | 2011 | 一等 | 11 | 1 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ023 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 1-3号方围垛 | 白小麦 | 500 | 2011 | 一等 | 11 | 1 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ024 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 1-3号方围垛 | 白小麦 | 500 | 2011 | 一等 | 11 | 1 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ025 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 1-3号方围垛 | 白小麦 | 500 | 2011 | 一等 | 11 | 1 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ026 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 1-3号方围垛 | 白小麦 | 500 | 2011 | 一等 | 11 | 1 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ027 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 2号马槽仓 | 白小麦 | 500 | 2011 | 一等 | 12.7 | 0.4 | 10 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ028 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 5号马槽仓 | 白小麦 | 500 | 2011 | 一等 | 11 | 0.2 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ029 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 8号马槽仓 | 白小麦 | 500 | 2011 | 一等 | 11 | 0.2 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ030 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 9号马槽仓 | 白小麦 | 500 | 2011 | 一等 | 11 | 0.7 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ031 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 5号马槽仓 | 白小麦 | 500 | 2011 | 一等 | 11 | 0.2 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ032 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 5号马槽仓 | 白小麦 | 500 | 2011 | 一等 | 11 | 0.2 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ033 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 5号马槽仓 | 白小麦 | 500 | 2011 | 一等 | 11 | 0.2 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ034 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 5号马槽仓 | 白小麦 | 500 | 2011 | 一等 | 11 | 0.2 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ035 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 8号马槽仓 | 白小麦 | 500 | 2011 | 一等 | 11 | 0.2 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ036 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 8号马槽仓 | 白小麦 | 500 | 2011 | 一等 | 11 | 0.2 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ037 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 8号马槽仓 | 白小麦 | 500 | 2011 | 一等 | 11 | 0.2 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 11XJ038 | 中央储备粮伊犁直属库 | 尼勒克县金地粮油购销有限责任公司种蜂场粮站 | 3号仓 | 白小麦 | 748 | 2011 | 二等 | 11 | 0.5 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 192 | 2011 | 二等 | 11 | 0.5 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 65 | 2011 | 二等 | 11 | 0.5 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 11XJ039 | 中央储备粮伊犁直属库 | 尼勒克县金地粮油购销有限责任公司种蜂场粮站 | 4号仓 | 白小麦 | 868 | 2011 | 一等 | 11 | 1 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 6 | 2011 | 一等 | 11 | 1 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 11XJ040 | 中央储备粮伊犁直属库 | 尼勒克县金地粮油购销有限责任公司种蜂场粮站 | 2-1号仓 | 白小麦 | 263 | 2011 | 二等 | 11 | 0.6 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 37 | 2011 | 二等 | 11 | 0.6 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 11XJ041 | 中央储备粮伊犁直属库 | 尼勒克县金地粮油购销有限责任公司乌拉斯台粮站 | 5号仓 | 白小麦 | 1269 | 2011 | 二等 | 11 | 0.6 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 54 | 2011 | 二等 | 11 | 0.6 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 11XJ042 | 中央储备粮伊犁直属库 | 尼勒克县金地粮油购销有限责任公司乌拉斯台粮站 | 2-2号仓 | 白小麦 | 616 | 2011 | 一等 | 11 | 1 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 63 | 2011 | 一等 | 11 | 1 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 12XJ001 | 中央储备粮伊犁直属库 | 昭苏金丰粮油购销有限责任公司阔克吐拜粮库 | 3号仓 | 白小麦 | 517 | 2012 | 一等 | 11 | 0.4 | 3.7 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 33 | 2012 | 一等 | 11 | 0.4 | 3.7 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 12XJ002 | 中央储备粮伊犁直属库 | 昭苏金丰粮油购销有限责任公司阔克吐拜粮库 | 10号仓 | 白小麦 | 1988 | 2012 | 一等 | 11 | 0.5 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 12 | 2012 | 一等 | 11 | 0.5 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 12XJ003 | 中央储备粮伊犁直属库 | 昭苏金丰粮油购销有限责任公司阔克吐拜粮库 | 4号仓 | 白小麦 | 1004 | 2012 | 一等 | 11 | 0.4 | 5.6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 79 | 2012 | 一等 | 11 | 0.4 | 5.6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 12XJ004 | 中央储备粮伊犁直属库 | 昭苏金丰粮油购销有限责任公司阔克吐拜粮库 | 11号仓 | 白小麦 | 1966 | 2012 | 一等 | 11 | 0.8 | 5.5 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 34 | 2012 | 一等 | 11 | 0.8 | 5.5 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 12XJ005 | 中央储备粮伊犁直属库 | 昭苏金丰粮油购销有限责任公司阔克吐拜粮库 | 3-1号仓 | 白小麦 | 191 | 2012 | 一等 | 11 | 0.4 | 3.7 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 34 | 2012 | 一等 | 11 | 0.4 | 3.7 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 12XJ006 | 中央储备粮伊犁直属库 | 昭苏金丰粮油购销有限责任公司阔克吐拜粮库 | 10号仓 | 白小麦 | 520 | 2012 | 一等 | 11 | 0.5 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 12XJ007 | 中央储备粮伊犁直属库 | 昭苏金丰粮油购销有限责任公司阔克吐拜粮库 | 11号仓 | 白小麦 | 613 | 2012 | 一等 | 11 | 0.8 | 5.5 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 12XJ008 | 中央储备粮伊犁直属库 | 昭苏金丰粮油购销有限责任公司阿克苏粮站 | 2-1号仓 | 白小麦 | 265 | 2012 | 一等 | 11 | 1 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 12XJ009 | 中央储备粮伊犁直属库 | 昭苏金丰粮油购销有限责任公司阿克苏粮站 | 2-2号仓 | 白小麦 | 1011 | 2012 | 一等 | 11 | 1 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 31 | 2012 | 一等 | 11 | 1 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 5 | 2012 | 一等 | 11 | 1 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | ||||||
| 12XJ010 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 10号马槽仓 | 白小麦 | 697 | 2012 | 一等 | 11 | 0.7 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 12XJ011 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 10号马槽仓 | 白小麦 | 500 | 2012 | 一等 | 11 | 0.7 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
| 12XJ012 | 中央储备粮伊犁直属库 | 中央储备粮伊犁直属库昭苏网点 | 10号马槽仓 | 白小麦 | 500 | 2012 | 一等 | 11 | 0.7 | 6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 星期四 | 是 | |
