| 最低收购价和国家临时存储小麦竞价交易清单 | ||||||||||||||||||
| 标的号 | 委托收购库点 | 实际存储库点 | 仓号 | 品种 | 数量 | 生产年限 | 所在货位混合扦样等级 | 近期水分% | 近期杂质% | 不完善粒% | 承储库日正常出库能力 | 常用出库方式(铁路/公路/水路) | 是否具备40吨以上大型运输车辆装车计量能力(是/否) | 有无铁路专用线 | 是否露天储存 | 看样日期 | 是否由实际存储库点确认看样单 | 备注 |
| 合计 | 101242 | |||||||||||||||||
| 16HEBXM0001 | 中央储备粮新乐直属库有限公司 | 无极县里城道粮油有限责任公司 | 19 | 白小麦 | 404 | 2016 | 二等 | 10.5 | 0.5 | 6.9 | 300 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0002 | 中央储备粮新乐直属库有限公司 | 无极县里城道粮油有限责任公司 | 20 | 白小麦 | 394 | 2016 | 一等 | 10.7 | 0.4 | 7.7 | 300 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0003 | 中央储备粮新乐直属库有限公司 | 无极县里城道粮油有限责任公司 | 21 | 白小麦 | 393 | 2016 | 一等 | 10.4 | 0.3 | 7.8 | 300 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0004 | 中央储备粮新乐直属库有限公司 | 无极县里城道粮油有限责任公司 | 22 | 白小麦 | 394 | 2016 | 一等 | 10.7 | 0.3 | 7.6 | 300 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0005 | 中央储备粮新乐直属库有限公司 | 无极县里城道粮油有限责任公司 | 23 | 白小麦 | 389 | 2016 | 一等 | 10.8 | 0.5 | 8 | 300 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0006 | 中央储备粮新乐直属库有限公司 | 无极县里城道粮油有限责任公司 | 24 | 白小麦 | 405 | 2016 | 一等 | 10.2 | 0.5 | 7.1 | 300 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0007 | 中央储备粮新乐直属库有限公司 | 无极县里城道粮油有限责任公司 | 17 | 白小麦 | 271 | 2016 | 一等 | 10.2 | 0.4 | 8.3 | 300 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0008 | 中央储备粮新乐直属库有限公司 | 无极县里城道粮油有限责任公司 | 18 | 白小麦 | 273 | 2016 | 一等 | 10.5 | 0.4 | 6.7 | 300 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0009 | 中央储备粮新乐直属库有限公司 | 无极县里城道粮油有限责任公司 | 25 | 白小麦 | 397 | 2016 | 一等 | 11.4 | 0.4 | 7.7 | 300 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0010 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 唐山北环国家粮食储备库 | 3 | 混合麦 | 1844 | 2016 | 二等 | 10.8 | 0.3 | 6.4 | 1500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0011 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 唐山北环国家粮食储备库 | 4 | 混合麦 | 1841 | 2016 | 二等 | 10.7 | 0.4 | 6.2 | 1500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0012 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 唐山北环国家粮食储备库 | 5 | 混合麦 | 1826 | 2016 | 二等 | 10.6 | 0.4 | 6.4 | 1500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0013 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 唐山北环国家粮食储备库 | 3 | 混合麦 | 1900 | 2016 | 二等 | 10.8 | 0.3 | 6.4 | 1500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0014 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 唐山北环国家粮食储备库 | 3 | 混合麦 | 1900 | 2016 | 二等 | 10.8 | 0.3 | 6.4 | 1500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0015 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 唐山北环国家粮食储备库 | 4 | 混合麦 | 1900 | 2016 | 二等 | 10.7 | 0.4 | 6.2 | 1500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0016 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 唐山北环国家粮食储备库 | 4 | 混合麦 | 1900 | 2016 | 二等 | 10.7 | 0.4 | 6.2 | 1500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0017 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 唐山北环国家粮食储备库 | 5 | 混合麦 | 1900 | 2016 | 二等 | 10.6 | 0.4 | 6.4 | 1500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0018 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 唐山北环国家粮食储备库 | 5 | 混合麦 | 1900 | 2016 | 二等 | 10.6 | 0.4 | 6.4 | 1500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0019 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 河北唐山国家粮食储备库 | 3 | 混合麦 | 1653 | 2016 | 二等 | 10 | 0.2 | 6.2 | 800 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0020 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 河北唐山国家粮食储备库 | 5 | 混合麦 | 1685 | 2016 | 二等 | 10 | 0.3 | 5.3 | 800 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0021 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 河北唐山国家粮食储备库 | 8 | 混合麦 | 1677 | 2016 | 二等 | 10.3 | 0.3 | 5.2 | 800 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0022 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 河北唐山国家粮食储备库 | 11 | 混合麦 | 1757 | 2016 | 二等 | 11.5 | 0.2 | 6.2 | 800 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0023 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 河北唐山国家粮食储备库 | 3 | 混合麦 | 1500 | 2016 | 二等 | 10 | 0.2 | 6.2 | 800 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0024 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 河北唐山国家粮食储备库 | 5 | 混合麦 | 1600 | 2016 | 二等 | 10 | 0.3 | 5.3 | 800 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0025 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 河北唐山国家粮食储备库 | 8 | 混合麦 | 1600 | 2016 | 二等 | 10.3 | 0.3 | 5.2 | 800 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0026 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 河北唐山国家粮食储备库 | 11 | 混合麦 | 1600 | 2016 | 二等 | 11.5 | 0.2 | 6.2 | 800 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0027 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 唐山市丰润区昆仑国家粮食储备有限公司 | 2 | 混合麦 | 1798 | 2016 | 二等 | 10.7 | 0.3 | 6.8 | 500 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0028 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 唐山市丰润区昆仑国家粮食储备有限公司 | 19 | 混合麦 | 1996 | 2016 | 二等 | 10.7 | 0.3 | 6.7 | 500 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0029 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 唐山市丰润区昆仑国家粮食储备有限公司 | 2 | 混合麦 | 1700 | 2016 | 二等 | 10.7 | 0.3 | 6.8 | 500 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0030 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 唐山市丰润区昆仑国家粮食储备有限公司 | 19 | 混合麦 | 1500 | 2016 | 二等 | 10.7 | 0.3 | 6.7 | 500 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0031 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 唐山市丰润区昆仑国家粮食储备有限公司 | 19 | 混合麦 | 1500 | 2016 | 二等 | 10.7 | 0.3 | 6.7 | 500 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0032 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 滦县国家粮食储备有限公司 | 18 | 混合麦 | 1880 | 2016 | 二等 | 11 | 0.5 | 6.4 | 1000 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0033 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 滦县国家粮食储备有限公司 | 23 | 混合麦 | 1674 | 2016 | 二等 | 11 | 0.4 | 6.8 | 1000 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0034 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 滦县国家粮食储备有限公司 | 20 | 混合麦 | 1879 | 2016 | 二等 | 10.8 | 0.4 | 6.4 | 1000 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0035 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 滦县国家粮食储备有限公司 | 18 | 混合麦 | 1900 | 2016 | 二等 | 11 | 0.5 | 6.4 | 1000 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0036 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 滦县国家粮食储备有限公司 | 18 | 混合麦 | 1900 | 2016 | 二等 | 11 | 0.5 | 6.4 | 1000 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0037 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 滦县国家粮食储备有限公司 | 20 | 混合麦 | 1900 | 2016 | 二等 | 10.8 | 0.4 | 6.4 | 1000 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0038 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 滦县国家粮食储备有限公司 | 20 | 混合麦 | 1900 | 2016 | 二等 | 10.8 | 0.4 | 6.4 | 1000 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0039 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 滦县国家粮食储备有限公司 | 23 | 混合麦 | 1400 | 2016 | 二等 | 11 | 0.4 | 6.8 | 1000 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0040 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 滦县国家粮食储备有限公司 | 23 | 混合麦 | 1400 | 2016 | 二等 | 11 | 0.4 | 6.8 | 1000 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0041 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 玉田国家粮食储备有限公司 | 10 | 混合麦 | 1923 | 2016 | 二等 | 10.9 | 0.3 | 6.3 | 800 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0042 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 玉田国家粮食储备有限公司 | 13 | 混合麦 | 1444 | 2016 | 二等 | 10.9 | 0.5 | 5.8 | 800 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0043 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 玉田国家粮食储备有限公司 | 19 | 混合麦 | 1840 | 2016 | 二等 | 11 | 0.4 | 5.6 | 800 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0044 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 玉田国家粮食储备有限公司 | 23 | 混合麦 | 1393 | 2016 | 二等 | 11 | 0.3 | 6 | 800 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0045 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 玉田国家粮食储备有限公司 | 9 | 混合麦 | 1912 | 2016 | 二等 | 11 | 0.3 | 5.3 | 800 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0046 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 玉田国家粮食储备有限公司 | 16 | 混合麦 | 1447 | 2016 | 二等 | 10.8 | 0.3 | 6.1 | 800 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0047 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 玉田国家粮食储备有限公司 | yt21 | 混合麦 | 1408 | 2016 | 二等 | 10.8 | 0.5 | 5.9 | 800 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0048 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 玉田国家粮食储备有限公司 | 32 | 混合麦 | 1349 | 2016 | 二等 | 10.5 | 0.4 | 5.6 | 800 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0049 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 玉田国家粮食储备有限公司 | 13 | 混合麦 | 1400 | 2016 | 二等 | 10.9 | 0.5 | 5.8 | 800 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0050 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 玉田国家粮食储备有限公司 | 23 | 混合麦 | 1400 | 2016 | 二等 | 11 | 0.3 | 6 | 800 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0051 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 玉田国家粮食储备有限公司 | 16 | 混合麦 | 1400 | 2016 | 二等 | 10.8 | 0.3 | 6.1 | 800 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0052 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 玉田国家粮食储备有限公司 | yt21 | 混合麦 | 1400 | 2016 | 二等 | 10.8 | 0.5 | 5.9 | 800 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0053 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 玉田国家粮食储备有限公司 | 32 | 混合麦 | 1300 | 2016 | 二等 | 10.5 | 0.4 | 5.6 | 800 | 公路 | 是 | 有 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0054 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 遵化国家粮食储备有限公司 | 3 | 混合麦 | 1678 | 2016 | 二等 | 11.5 | 0.5 | 5.8 | 350 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0055 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 遵化国家粮食储备有限公司 | 3 | 混合麦 | 1500 | 2016 | 二等 | 11.5 | 0.5 | 5.8 | 350 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0056 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 遵化国家粮食储备有限公司 | 3 | 混合麦 | 1500 | 2016 | 二等 | 11.5 | 0.5 | 5.8 | 350 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0057 | 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 | 遵化国家粮食储备有限公司 | 3 | 混合麦 | 1500 | 2016 | 二等 | 11.5 | 0.5 | 5.8 | 350 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0058 | 中央储备粮邯郸直属库有限公司 | 磁县西关国家粮食储备库有限公司 | 11 | 白小麦 | 1328 | 2016 | 一等 | 11.4 | 0.8 | 6.6 | 300 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0059 | 中央储备粮邯郸直属库有限公司 | 磁县西关国家粮食储备库有限公司 | 11 | 白小麦 | 1500 | 2016 | 一等 | 11.4 | 0.8 | 6.6 | 300 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0060 | 中央储备粮邢台直属库有限公司 | 河北省临西省级粮食储备有限公司 | LX06 | 白小麦 | 766 | 2016 | 一等 | 10.4 | 0.5 | 6.8 | 400 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0061 | 中央储备粮邢台直属库有限公司 | 河北省临西省级粮食储备有限公司 | LX06 | 白小麦 | 1900 | 2016 | 一等 | 10.4 | 0.5 | 6.8 | 400 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0062 | 中央储备粮保定直属库有限公司 | 唐县粮食局南店头粮站(北罗库区) | 唐县南店头北罗8 | 白小麦 | 354 | 2016 | 二等 | 11.5 | 0.5 | 5.7 | 300 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0063 | 中央储备粮保定直属库有限公司 | 唐县粮食局南店头粮站(北罗库区) | 唐县南店头北罗9 | 白小麦 | 352 | 2016 | 二等 | 11.4 | 0.5 | 5.8 | 300 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0064 | 中央储备粮保定直属库有限公司 | 唐县粮食局南店头粮站(北罗库区) | 唐县南店头北罗15 | 白小麦 | 1607 | 2016 | 二等 | 11.5 | 0.5 | 5.6 | 300 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0065 | 中央储备粮保定直属库有限公司 | 唐县粮食局南店头粮站(北罗库区) | 唐县南店头北罗10 | 白小麦 | 354 | 2016 | 二等 | 11.4 | 0.5 | 5.8 | 300 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0066 | 中央储备粮保定直属库有限公司 | 唐县粮食局南店头粮站(北罗库区) | 唐县南店头北罗1 | 白小麦 | 256 | 2016 | 一等 | 11.4 | 0.5 | 5.2 | 300 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0067 | 中央储备粮保定直属库有限公司 | 蠡县益名农业发展有限公司 | 蠡县益名3 | 白小麦 | 1815 | 2016 | 二等 | 11.5 | 0.5 | 5.6 | 300 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0068 | 中央储备粮沧州直属库有限公司 | 沧州民泰粮食销售有限公司 | MT1 | 白小麦 | 2000 | 2016 | 二等 | 11.3 | 0.5 | 6.7 | 400 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0069 | 中央储备粮沧州直属库有限公司 | 沧州民泰粮食销售有限公司 | MT1 | 白小麦 | 1500 | 2016 | 二等 | 11.3 | 0.5 | 6.7 | 400 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0070 | 中央储备粮沧州直属库有限公司 | 沧州民泰粮食销售有限公司 | MT1 | 白小麦 | 1233 | 2016 | 二等 | 11.3 | 0.5 | 6.7 | 400 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0071 | 中央储备粮衡水直属库有限公司 | 衡水市冀州区丰和粮库有限公司 | jzlk05 | 白小麦 | 1316 | 2016 | 一等 | 10.9 | 0.9 | 6.1 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0072 | 中央储备粮衡水直属库有限公司 | 深州王家井粮库有限责任公司 | wjj03 | 白小麦 | 284 | 2016 | 二等 | 11.7 | 0.8 | 5.9 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0073 | 中央储备粮衡水直属库有限公司 | 深州王家井粮库有限责任公司 | wjj04 | 白小麦 | 412 | 2016 | 一等 | 11.2 | 0.8 | 5.8 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0074 | 中央储备粮衡水直属库有限公司 | 深州王家井粮库有限责任公司 | wjj05 | 白小麦 | 325 | 2016 | 一等 | 11.4 | 0.8 | 7.6 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
| 16HEBXM0075 | 中央储备粮衡水直属库有限公司 | 深州王家井粮库有限责任公司 | WJJ10 | 白小麦 | 516 | 2016 | 一等 | 11.8 | 0.9 | 9.2 | 500 | 公路 | 是 | 无 | 否 | 拍卖前一周星期四 | 是 | |
