您现在的位置:首页 >>粮食管理 >>正文
4月18日最低收购价和国家临时存储小麦竞价交易清单
录入日期: 2018-04-11
来源:          点击量: 202

最低收购价和国家临时存储小麦竞价交易清单
标的号 委托收购库点 实际存储库点 仓号 品种 数量 生产年限 所在货位混合扦样等级 近期水分% 近期杂质% 不完善粒% 承储库日正常出库能力 常用出库方式(铁路/公路/水路) 是否具备40吨以上大型运输车辆装车计量能力(是/否) 有无铁路专用线 是否露天储存 看样日期 是否由实际存储库点确认看样单 备注
合计 101156
180418HEB1116ZXM0001 中央储备粮新乐直属库有限公司 无极县里城道粮油有限责任公司 01 白小麦 217 2016 一等 10.5 0.4 6.8 300 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0002 中央储备粮新乐直属库有限公司 无极县里城道粮油有限责任公司 02 白小麦 214 2016 一等 10.6 0.4 7.9 300 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0003 中央储备粮新乐直属库有限公司 无极县里城道粮油有限责任公司 03 白小麦 222 2016 一等 10.5 0.5 8.1 300 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0004 中央储备粮新乐直属库有限公司 无极县里城道粮油有限责任公司 04 白小麦 215 2016 一等 10.4 0.5 7.4 300 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0005 中央储备粮新乐直属库有限公司 无极县里城道粮油有限责任公司 05 白小麦 220 2016 一等 10.4 0.4 7.5 300 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0006 中央储备粮新乐直属库有限公司 无极县里城道粮油有限责任公司 06 白小麦 235 2016 一等 10.6 0.4 7.1 300 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0007 中央储备粮新乐直属库有限公司 无极县里城道粮油有限责任公司 16 白小麦 284 2016 一等 10.8 0.4 6.7 300 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0008 中央储备粮新乐直属库有限公司 无极县里城道粮油有限责任公司 07 白小麦 413 2016 一等 11 0.4 6.4 300 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0009 中央储备粮新乐直属库有限公司 无极县里城道粮油有限责任公司 08 白小麦 341 2016 一等 10.5 0.4 8.2 300 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0010 中央储备粮新乐直属库有限公司 无极县里城道粮油有限责任公司 09 白小麦 336 2016 一等 10.3 0.4 7.3 300 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0011 中央储备粮新乐直属库有限公司 无极县七汲粮油有限责任公司 1 白小麦 381 2016 一等 9.5 0.5 5.7 300 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0012 中央储备粮新乐直属库有限公司 无极县七汲粮油有限责任公司 2 白小麦 379 2016 一等 9.5 0.5 5.4 300 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0013 中央储备粮新乐直属库有限公司 无极县七汲粮油有限责任公司 3 白小麦 380 2016 一等 9.5 0.7 5 300 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0014 中央储备粮新乐直属库有限公司 无极县七汲粮油有限责任公司 4 白小麦 232 2016 一等 9.5 0.5 5.7 300 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0015 中央储备粮新乐直属库有限公司 无极县七汲粮油有限责任公司 5 白小麦 222 2016 一等 9.6 0.5 6.2 300 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0016 中央储备粮新乐直属库有限公司 无极县七汲粮油有限责任公司 6 白小麦 468 2016 一等 9.6 0.5 5.2 300 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0017 中央储备粮新乐直属库有限公司 无极县七汲粮油有限责任公司 7 白小麦 483 2016 一等 9.5 0.4 5.9 300 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0018 中央储备粮新乐直属库有限公司 无极县七汲粮油有限责任公司 8 白小麦 479 2016 一等 9.5 0.5 6.9 300 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0019 中央储备粮新乐直属库有限公司 无极县七汲粮油有限责任公司 9 白小麦 337 2016 一等 9.6 0.5 5.9 300 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0020 中央储备粮新乐直属库有限公司 无极县七汲粮油有限责任公司 10 白小麦 363 2016 一等 9.5 0.5 6.7 300 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0021 中央储备粮新乐直属库有限公司 无极县七汲粮油有限责任公司 11 白小麦 356 2016 一等 9.5 0.4 6.4 300 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0022 中央储备粮新乐直属库有限公司 无极县七汲粮油有限责任公司 12 白小麦 359 2016 一等 9.5 0.5 6.2 300 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0023 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山北环国家粮食储备库 20 混合麦 1455 2016 二等 11 0.4 6.8 1500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0024 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山北环国家粮食储备库 1 混合麦 1715 2016 二等 10.9 0.3 6.7 1500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0025 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山北环国家粮食储备库 1 混合麦 1728 2016 二等 11 0.4 6.5 1500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0026 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山北环国家粮食储备库 8 混合麦 748 2016 二等 11 0.3 6.7 1500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0027 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山北环国家粮食储备库 10 混合麦 1532 2016 二等 10.9 0.3 6.6 1500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0028 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山北环国家粮食储备库 10 混合麦 1500 2016 二等 10.9 0.3 6.6 1500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0029 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山北环国家粮食储备库 10 混合麦 1500 2016 二等 10.9 0.3 6.6 1500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0030 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山北环国家粮食储备库 20 混合麦 1500 2016 二等 11 0.4 6.8 1500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0031 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山北环国家粮食储备库 20 混合麦 1500 2016 二等 11 0.4 6.8 1500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0032 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山北环国家粮食储备库 1 混合麦 1700 2016 二等 10.9 0.3 6.7 1500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0033 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山北环国家粮食储备库 1 混合麦 1700 2016 二等 11 0.4 6.5 1500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0034 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 河北唐山国家粮食储备库 9 混合麦 1584 2016 二等 10.2 0.2 6.2 800 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0035 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 河北唐山国家粮食储备库 19 混合麦 1599 2016 二等 11.5 0.2 6.6 800 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0036 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 河北唐山国家粮食储备库 16 混合麦 1490 2016 二等 11.5 0.3 5.2 800 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0037 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 河北唐山国家粮食储备库 12 混合麦 1259 2016 二等 11.4 0.2 5.6 800 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0038 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 河北唐山国家粮食储备库 19 混合麦 1700 2016 二等 11.5 0.2 6.6 800 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0039 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 河北唐山国家粮食储备库 12 混合麦 1500 2016 二等 11.4 0.2 5.6 800 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0040 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 河北唐山国家粮食储备库 19 混合麦 1700 2016 二等 11.5 0.2 6.6 800 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0041 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 河北唐山国家粮食储备库 9 混合麦 1600 2016 二等 10.2 0.2 6.2 800 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0042 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山市丰润区昆仑国家粮食储备有限公司 13 混合麦 1182 2016 二等 10.9 0.4 3.3 500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0043 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山市丰润区昆仑国家粮食储备有限公司 1 混合麦 1799 2016 二等 10.6 0.2 6.5 500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0044 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山市丰润区昆仑国家粮食储备有限公司 15 混合麦 1299 2016 二等 11 0.2 6.2 500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0045 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山市丰润区昆仑国家粮食储备有限公司 圆1 混合麦 596 2016 二等 10.9 0.3 6.9 500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0046 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山市丰润区昆仑国家粮食储备有限公司 圆2 混合麦 600 2016 二等 10.7 0.3 6.8 500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0047 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山市丰润区昆仑国家粮食储备有限公司 圆3 混合麦 593 2016 二等 10.9 0.2 6.9 500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0048 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山市丰润区昆仑国家粮食储备有限公司 圆4 混合麦 599 2016 二等 10.8 0.3 6.7 500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0049 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山市丰润区昆仑国家粮食储备有限公司 圆6 混合麦 596 2016 二等 11 0.3 6.1 500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0050 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山市丰润区昆仑国家粮食储备有限公司 圆5 混合麦 597 2016 二等 10.9 0.2 4.2 500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0051 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山市丰润区昆仑国家粮食储备有限公司 15 混合麦 1200 2016 二等 11 0.2 6.2 500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0052 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山市丰润区昆仑国家粮食储备有限公司 13 混合麦 1200 2016 二等 10.9 0.4 3.3 500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0053 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 唐山市丰润区昆仑国家粮食储备有限公司 1 混合麦 1700 2016 二等 10.6 0.2 6.5 500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0054 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 滦县国家粮食储备有限公司 26 混合麦 1730 2016 二等 10.6 0.4 6.7 1000 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0055 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 滦县国家粮食储备有限公司 17 混合麦 1800 2016 二等 11 0.4 6.3 1000 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0056 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 滦县国家粮食储备有限公司 14 混合麦 1800 2016 二等 11 0.5 5.6 1000 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0057 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 滦县国家粮食储备有限公司 27 混合麦 1628 2016 二等 11 0.4 6.8 1000 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0058 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 滦县国家粮食储备有限公司 28 混合麦 1628 2016 二等 10.8 0.3 6.4 1000 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0059 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 滦县国家粮食储备有限公司 11 混合麦 1056 2016 二等 11 0.5 6.4 1000 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0060 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 滦县国家粮食储备有限公司 30 混合麦 1795 2016 二等 10.8 0.5 6.3 1000 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0061 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 滦县国家粮食储备有限公司 17 混合麦 1800 2016 二等 11 0.4 6.3 1000 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0062 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 滦县国家粮食储备有限公司 30 混合麦 1700 2016 二等 10.8 0.5 6.3 1000 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0063 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 滦县国家粮食储备有限公司 27 混合麦 1700 2016 二等 11 0.4 6.8 1000 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0064 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 滦县国家粮食储备有限公司 28 混合麦 1700 2016 二等 10.8 0.3 6.4 1000 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0065 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 滦县国家粮食储备有限公司 11 混合麦 1500 2016 二等 11 0.5 6.4 1000 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0066 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 滦县国家粮食储备有限公司 26 混合麦 1600 2016 二等 10.6 0.4 6.7 1000 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0067 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 滦县国家粮食储备有限公司 14 混合麦 1800 2016 二等 11 0.5 5.6 1000 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0068 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 玉田国家粮食储备有限公司 5 混合麦 841 2016 二等 10.9 0.4 6.4 800 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0069 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 玉田国家粮食储备有限公司 11 混合麦 1914 2016 二等 10.7 0.4 5.5 800 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0070 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 玉田国家粮食储备有限公司 6 混合麦 815 2016 二等 11.1 0.3 5.8 800 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0071 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 玉田国家粮食储备有限公司 20 混合麦 1810 2016 二等 10.7 0.3 5.7 800 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0072 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 玉田国家粮食储备有限公司 22 混合麦 1307 2016 二等 10.8 0.4 5.1 800 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0073 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 玉田国家粮食储备有限公司 立5 混合麦 435 2016 二等 11 0.4 5.8 800 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0074 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 玉田国家粮食储备有限公司 立3 混合麦 433 2016 二等 11.1 0.3 6.5 800 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0075 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 玉田国家粮食储备有限公司 立4 混合麦 444 2016 二等 10.9 0.4 6.3 800 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0076 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 玉田国家粮食储备有限公司 立6 混合麦 447 2016 二等 10.7 0.2 6.4 800 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0077 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 玉田国家粮食储备有限公司 立8 混合麦 446 2016 二等 10.9 0.4 5.9 800 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0078 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 玉田国家粮食储备有限公司 立9 混合麦 447 2016 二等 10.6 0.3 5.7 800 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0079 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 玉田国家粮食储备有限公司 22 混合麦 1500 2016 二等 10.8 0.4 5.1 800 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0080 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 玉田国家粮食储备有限公司东六村分站 18 混合麦 1999 2016 二等 10.9 0.4 6.5 400 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0081 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 玉田国家粮食储备有限公司东六村分站 17 混合麦 2000 2016 二等 11 0.5 6.3 400 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0082 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 玉田国家粮食储备有限公司东六村分站 17 混合麦 1999 2016 二等 11 0.5 6.3 400 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0083 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 玉田国家粮食储备有限公司东六村分站 18 混合麦 2000 2016 二等 10.9 0.4 6.5 400 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0084 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 遵化国家粮食储备有限公司 6 混合麦 1660 2016 二等 11.3 0.4 5.2 350 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0085 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 遵化国家粮食储备有限公司 立7 混合麦 445 2016 一等 10.4 0.2 3.9 350 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0086 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 遵化国家粮食储备有限公司 4 混合麦 1600 2016 二等 11 0.5 6.4 350 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0087 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 遵化国家粮食储备有限公司 4 混合麦 1700 2016 二等 11 0.5 6.4 350 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0088 中央储备粮秦皇岛直属库有限公司 遵化国家粮食储备有限公司 4 混合麦 1700 2016 二等 11 0.5 6.4 350 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0089 中央储备粮邯郸直属库有限公司 邯郸市永年区腾跃粮食购销有限公司 3 白小麦 1900 2016 一等 11.7 0.5 6 500 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0090 中央储备粮邢台直属库有限公司 平乡县粮食储备库中心 PX5 白小麦 649 2016 一等 11.7 0.6 9.7 400 公路 拍卖前一周星期五
180418HEB1116ZXM0091 中央储备粮邢台直属库有限公司 河北省南宫省级粮食储备有限公司 NG4 白小麦 1321 2016 一等 10.9 0.5 6.5 400 公路 拍卖前一周星期五

 
主办单位:秦皇岛市发展和改革委员会     网站地图
联系地址:秦皇岛市海港区翠岛大街1号 联系电话:0335-3662700
Copyright 2010-2015 QinHuangDaoFagaiwei China All Rights Reserved

冀公网安备 13030202001996号 冀ICP备11000529     安全检测     网站识别码:1303000025