根据省有关部门委托,河北省粮油批发交易中心于2018年4月26日在石家庄举办2018年省级储备粮竞价销售交易会,现将有关事项公告如下:
一、本次竞价交易会共销售小麦56639吨,销售玉米32656吨。涉及企业、粮食价格及质量指标以清单为准,参加竞价交易的买方为自愿报名的国内具有粮食经营资格的企业。
二、客户现场报到时须携带单位公章,并交验《企业营业执照》、《组织机构代码证》副本及复印件、法人代表签字并加盖单位公章的《交易授权书》、法人代表与交易代表本人身份证及复印件。
三、参加交易的买方客户须向省粮油批发交易中心预交保证金55元/吨(包含交易保证金10元/吨和履约保证金45元/吨),于交易日前必须汇至以下指定账户并注明河北省级储备粮竞价交易保证金。
单位名称:河北省粮油批发交易中心
开户银行:中国农业银行石家庄中山东路支行
帐号:50-356301040002265
四、交易时间和地点:
时间:2018年4月26日上午10:00开始竞价交易。
地点:石家庄市体育南大街233号格瑞大厦9楼交易大厅
五、本次竞价交易采用国家粮食电子交易平台,买方会员凭秘钥登录系统后,点击“我要买粮”—“参加竞价交易”,选择“河北省级储备粮交易专场”进行交易。
六、联系人及电话:
郭 靖 杨亚斌 0311-85826001 85828136
河北省粮油批发交易中心
2018年4月23日
| 河北省省级储备粮轮换销售交易清单 | ||||||||||||||||
| 2018 | 年 4 月 26 日 | |||||||||||||||
| 标的序号 | 交易日期 | 承储企业名称 | 承储企业详细地址 | 品种 | 数量(吨) | 起拍价格(元/吨) | 仓号 | 收获年度 | 等级 | 水分% | 杂质% | 不完善粒% | 正常出库能力(吨/天) | 常用运输方式(公路/铁路) | 是否具备40吨以上运输车辆装载计量能力 | 有无铁路专用线 |
| 1 | 4.26 | 河北邢台国家粮食储备库有限公司 | 邢台市桥西区中兴西大街36号 | 小麦 | 3948 | 2400 | 22 | 2013 | 二 | 12.0 | 0.9 | 7.5 | 500 | 公路 | 是 | 有 |
| 2 | 4.26 | 博野国家粮食储备库 | 博野县城南三公里路东 | 小麦 | 1700 | 2440 | 3 | 2013 | 二 | 11.1 | 0.4 | 5.9 | 400 | 公路 | 是 | 无 |
| 3 | 4.26 | 博野国家粮食储备库 | 博野县城南三公里路东 | 小麦 | 1700 | 2440 | 3 | 2013 | 二 | 11.1 | 0.4 | 5.9 | 400 | 公路 | 是 | 无 |
| 4 | 4.26 | 博野国家粮食储备库 | 博野县城南三公里路东 | 小麦 | 1600 | 2440 | 3 | 2013 | 二 | 11.1 | 0.4 | 5.9 | 400 | 公路 | 是 | 无 |
| 5 | 4.26 | 博野国家粮食储备库 | 博野县城南三公里路东 | 小麦 | 1300 | 2440 | 11 | 2015 | 二 | 11.4 | 0.3 | 4.7 | 400 | 公路 | 是 | 无 |
| 6 | 4.26 | 博野国家粮食储备库 | 博野县城南三公里路东 | 小麦 | 1200 | 2440 | 11 | 2015 | 二 | 11.4 | 0.3 | 4.7 | 400 | 公路 | 是 | 无 |
| 7 | 4.26 | 三河市直属粮库 | 三河市粮食路9号 | 小麦 | 1486 | 2500 | 7 | 2013 | 二 | 12.4 | 0.4 | 5.8 | 400 | 公路 | 是 | 无 |
| 8 | 4.26 | 三河市直属粮库 | 三河市粮食路9号 | 小麦 | 1485 | 2500 | 12 | 2013 | 二 | 12.0 | 0.4 | 3.7 | 400 | 公路 | 是 | 无 |
| 9 | 4.26 | 三河市直属粮库 | 三河市粮食路9号 | 小麦 | 1486 | 2500 | 17 | 2013 | 二 | 12.4 | 0.6 | 5.8 | 400 | 公路 | 是 | 无 |
| 10 | 4.26 | 三河市直属粮库 | 三河市粮食路9号 | 小麦 | 344 | 2500 | 31 | 2013 | 三 | 12.9 | 0.3 | 3.3 | 400 | 公路 | 是 | 无 |
| 11 | 4.26 | 河北秦皇岛青山国家粮食储备库 | 秦皇岛市海港区秦山路66号 | 小麦 | 3950 | 2340 | 浅圆2 | 2013 | 二 | 12.3 | 0.2 | 8.5 | 960 | 公路 | 是 | 无 |
| 12 | 4.26 | 河北秦皇岛青山国家粮食储备库 | 秦皇岛市海港区秦山路66号 | 小麦 | 3830 | 2340 | 浅圆3 | 2013 | 二 | 12.2 | 0.3 | 9.9 | 960 | 公路 | 是 | 无 |
| 13 | 4.26 | 河北黄骅国家粮食储备库 | 黄骅市内渤海路中段 | 小麦 | 2000 | 2310 | 5 | 2013 | 三 | 11.8 | 0.3 | 5.1 | 400 | 公路 | 是 | 无 |
| 14 | 4.26 | 河北黄骅国家粮食储备库 | 黄骅市内渤海路中段 | 小麦 | 2000 | 2310 | 5 | 2013 | 三 | 11.8 | 0.3 | 5.1 | 400 | 公路 | 是 | 无 |
| 15 | 4.26 | 河北黄骅国家粮食储备库 | 黄骅市内渤海路中段 | 小麦 | 2000 | 2310 | 5 | 2013 | 三 | 11.8 | 0.3 | 5.1 | 400 | 公路 | 是 | 无 |
| 16 | 4.26 | 河北省泊头省级粮食储备库 | 泊头市南仓街6号 | 小麦 | 3496 | 2320 | 2 | 2013 | 三 | 11.7 | 0.3 | 7.0 | 500 | 公路 | 是 | 无 |
| 17 | 4.26 | 唐山市丰润区金谷省级粮食储备有限公司 | 丰润区丰润镇曹家洼村 | 小麦 | 2500 | 2360 | 1-P6 | 2015 | 二 | 12.4 | 0.2 | 2.5 | 300 | 公路 | 是 | 无 |
| 18 | 4.26 | 晋州省级粮食储备有限公司 | 晋州市工业路东路北 | 小麦 | 1105 | 2420 | 13 | 2013 | 二 | 12.4 | 0.3 | 4.6 | 200 | 公路 | 是 | 无 |
| 19 | 4.26 | 晋州省级粮食储备有限公司 | 晋州市工业路东路北 | 小麦 | 1957 | 2420 | 19 | 2013 | 三 | 12.1 | 0.7 | 7.1 | 200 | 公路 | 是 | 无 |
| 20 | 4.26 | 衡水和鸣省储粮油库有限责任公司 | 衡水市和平西路2589号 | 小麦 | 1000 | 2540 | 1 | 2014 | 一 | 12.3 | 0.6 | 3.3 | 500 | 公路 | 是 | 无 |
| 21 | 4.26 | 衡水和鸣省储粮油库有限责任公司 | 衡水市和平西路2590号 | 小麦 | 1546 | 2540 | 1 | 2014 | 一 | 12.3 | 0.6 | 3.3 | 500 | 公路 | 是 | 无 |
| 22 | 4.26 | 文安县国家粮食储备库 | 廊坊市文安县史各庄镇王村 | 小麦 | 5785 | 2540 | 1 | 2013 | 二 | 11.7 | 0.3 | 9.0 | 200 | 公路 | 是 | 无 |
| 23 | 4.26 | 文安县国家粮食储备库 | 廊坊市文安县史各庄镇王村 | 小麦 | 2951 | 2560 | 4 | 2015 | 二 | 12.4 | 0.2 | 5.4 | 200 | 公路 | 是 | 无 |
| 24 | 4.26 | 文安县国家粮食储备库 | 廊坊市文安县史各庄镇王村 | 小麦 | 1270 | 2560 | 6 | 2014 | 二 | 12.4 | 0.2 | 5.6 | 200 | 公路 | 是 | 无 |
| 25 | 4.26 | 河北省石家庄省级粮食储备库 | 石家庄市栾城区窦妪工业区 | 小麦 | 2000 | 2570 | 5 | 2015 | 一 | 11.3 | 0.2 | 3.3 | 300 | 公路 | 是 | 无 |
| 26 | 4.26 | 河北省石家庄省级粮食储备库 | 石家庄市栾城区窦妪工业区 | 小麦 | 3000 | 2570 | 5 | 2015 | 一 | 11.3 | 0.2 | 3.3 | 300 | 公路 | 是 | 无 |
| 27 | 4.26 | 涿鹿省级粮食储备有限责任公司 | 涿鹿县保岱镇下洪寺村 | 玉米 | 2998 | 1930 | 501 | 2014 | 一 | 13.1 | 0.2 | 2.4 | 500 | 公路 | 是 | 无 |
| 28 | 4.26 | 涿鹿省级粮食储备有限责任公司 | 涿鹿县保岱镇下洪寺村 | 玉米 | 1109 | 1930 | 401 | 2014 | 一 | 12.5 | 0.2 | 3.4 | 500 | 公路 | 是 | 无 |
| 29 | 4.26 | 滦平瑞庆丰国家粮食储备有限公司 | 滦平县滦平镇西街火车站东 | 玉米 | 3699 | 1920 | 3 | 2014 | 一 | 12.4 | 0.2 | 3.2 | 500 | 公路 | 是 | 无 |
| 30 | 4.26 | 河北唐山国家粮食储备库 | 唐山市路北区银河路特钢道1号 | 玉米 | 5000 | 1970 | 17 | 2014 | 一 | 13.8 | 0.3 | 4.6 | 800 | 公路 | 是 | 无 |
| 31 | 4.26 | 承德滦河粮食储备有限公司 | 承德市双滦区滦河镇酒店村 | 玉米 | 683 | 1920 | P01-3 | 2014 | 一 | 13.4 | 0.3 | 4.5 | 400 | 公路 | 是 | 有 |
| 32 | 4.26 | 承德滦河粮食储备有限公司 | 承德市双滦区滦河镇酒店村 | 玉米 | 673 | 1920 | P05-2 | 2014 | 二 | 12.7 | 0.3 | 4.8 | 400 | 公路 | 是 | 有 |
| 33 | 4.26 | 承德滦河粮食储备有限公司 | 承德市双滦区滦河镇酒店村 | 玉米 | 679 | 1920 | P05-3 | 2014 | 一 | 11.8 | 0.3 | 4.8 | 400 | 公路 | 是 | 有 |
| 34 | 4.26 | 承德滦河粮食储备有限公司 | 承德市双滦区滦河镇酒店村 | 玉米 | 675 | 1920 | P06-1 | 2014 | 一 | 13.0 | 0.2 | 3.9 | 400 | 公路 | 是 | 有 |
| 35 | 4.26 | 承德滦河粮食储备有限公司 | 承德市双滦区滦河镇酒店村 | 玉米 | 4202 | 1920 | P11 | 2014 | 一 | 13.0 | 0.2 | 5.2 | 400 | 公路 | 是 | 有 |
| 36 | 4.26 | 河北省滦南省级粮食储备库 | 滦南县倴城镇中大街138号 | 玉米 | 1595 | 1980 | 13 | 2014 | 一 | 12 | 0.2 | 4.8 | 200 | 公路 | 是 | 无 |
| 37 | 4.26 | 河北省滦南省级粮食储备库 | 滦南县倴城镇中大街139号 | 玉米 | 482 | 1980 | 17 | 2014 | 一 | 12 | 0.3 | 7.3 | 200 | 公路 | 是 | 无 |
| 38 | 4.26 | 河北省滦南省级粮食储备库 | 滦南县倴城镇中大街140号 | 玉米 | 222 | 1980 | 18 | 2014 | 一 | 12 | 0.3 | 7.8 | 200 | 公路 | 是 | 无 |
| 39 | 4.26 | 河北省滦南省级粮食储备库 | 滦南县倴城镇中大街141号 | 玉米 | 1611 | 1980 | 26 | 2014 | 一 | 12 | 0.3 | 3.3 | 200 | 公路 | 是 | 无 |
| 40 | 4.26 | 唐山市丰润区金谷省级粮食储备有限公司 | 丰润区丰润镇曹家洼村 | 玉米 | 5428 | 1900 | 1-P1 | 2015 | 一 | 13.1 | 0.1 | 1.0 | 300 | 公路 | 是 | 无 |
| 41 | 4.26 | 唐山市丰润区金谷省级粮食储备有限公司 | 丰润区丰润镇曹家洼村 | 玉米 | 3600 | 1900 | 1-P5 | 2016 | 一 | 12.8 | 0.1 | 1.2 | 300 | 公路 | 是 | 无 |
| 合 计 | 89295 | |||||||||||||||
