您现在的位置:首页 >>粮食管理 >>正文
5月30日最低收购价和国家临时存储小麦竞价交易清单(变更)
录入日期: 2018-05-29
来源:          点击量: 242

最低收购价和国家临时存储小麦竞价交易清单
标的号 委托收购库点 实际存储库点 仓号 品种 数量 生产年限 所在货位混合扦样等级 近期水分% 近期杂质% 不完善粒% 承储库日正常出库能力 常用出库方式(铁路/公路/水路) 是否具备40吨以上大型运输车辆装车计量能力(是/否) 有无铁路专用线 是否露天储存 看样日期 是否由实际存储库点确认看样单 备注
合计 527487
180530AHS3414ZXM0001 中央储备粮合肥直属库有限公司 安徽省机械化粮库(新桥粮食现代综合产业园) 16 混合麦 1387 2014 四等 11.6 0.3 9.7 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0002 中央储备粮合肥直属库有限公司 安徽省机械化粮库(新桥粮食现代综合产业园) 16 混合麦 1800 2014 四等 11.6 0.3 9.7 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0003 中央储备粮合肥直属库有限公司 中垦粮油(安徽)有限公司肥西中发收储库 03 混合麦 574 2014 二等 12.1 0.8 3.36 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0004 中央储备粮合肥直属库有限公司 长丰省级粮食储备库戴集粮站 04 混合麦 1428 2014 三等 12 0.94 8.59 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0005 中央储备粮合肥直属库有限公司 长丰省级粮食储备库岗集粮站 01 混合麦 1304 2014 三等 11.4 0.6 5.7 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0006 中央储备粮合肥直属库有限公司 长丰省级粮食储备库岗集粮站 02 混合麦 1893 2014 二等 11.2 0.98 6.77 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0007 中央储备粮合肥直属库有限公司 长丰省级粮食储备库吴山粮站 08 混合麦 616 2014 二等 12.5 0.8 8.8 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0008 中央储备粮合肥直属库有限公司 肥东县粮食投资控股有限公司众兴粮站 01 混合麦 1748 2014 二等 12 0.52 8.09 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0009 中央储备粮合肥直属库有限公司 肥东县粮食投资控股有限公司众兴粮站 02 混合麦 1812 2014 二等 12.3 0.98 9 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0010 中央储备粮合肥直属库有限公司 肥东县粮食投资控股有限公司黄栗粮站 02 混合麦 515 2014 二等 11.1 0.41 7.65 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0011 中央储备粮合肥直属库有限公司 肥东县粮食投资控股有限公司黄栗粮站 04 混合麦 495 2014 三等 12 0.7 8.6 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0012 中央储备粮合肥直属库有限公司 肥东县粮食投资控股有限公司肖圩粮站 07 混合麦 687 2014 三等 12 0.62 8.9 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0013 中央储备粮合肥直属库有限公司 肥东县粮食投资控股有限公司肖圩粮站 06 混合麦 606 2014 三等 12.2 0.72 4.94 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0014 中央储备粮合肥直属库有限公司 肥东县粮食投资控股有限公司肖圩粮站 08 混合麦 678 2014 三等 11.9 0.62 8.2 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0015 中央储备粮合肥直属库有限公司 肥东梁元省级粮食储备库 14 混合麦 1956 2014 二等 11.9 0.59 9.8 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0016 中央储备粮合肥直属库有限公司 肥西县花岗粮油购销有限公司新仓粮站 06 混合麦 542 2014 二等 12.3 0.41 9.3 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0017 中央储备粮合肥直属库有限公司 肥西县花岗粮油购销有限公司新仓粮站 04 混合麦 866 2014 二等 12.7 0.52 8.7 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0018 中央储备粮合肥直属库有限公司 合肥禾源粮油有限公司苏小仓库(肥西) 02 混合麦 1700 2014 二等 12.3 0.2 2.7 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0019 中央储备粮合肥直属库有限公司 肥西县恒丰粮油购销有限公司金桥粮站 01 混合麦 506 2014 二等 11.9 0.9 2 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0020 中央储备粮合肥直属库有限公司 肥西县恒丰粮油购销有限公司金桥粮站 03 混合麦 1017 2014 二等 11.6 0.2 4.7 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0021 中央储备粮合肥直属库有限公司 肥西县恒丰粮油购销有限公司金桥粮站 04 混合麦 500 2014 二等 11.6 0.7 6.8 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0022 中央储备粮合肥直属库有限公司 肥西县瑞丰粮油购销储备有限公司茶棚粮站 02 混合麦 514 2014 二等 12.3 0.79 2.57 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0023 中央储备粮芜湖直属库有限公司 芜湖市穗丰粮油购销有限公司沈巷分站 07 混合麦 1102 2014 三等 12.4 0.7 5.9 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0024 中央储备粮芜湖直属库有限公司 芜湖市穗丰粮油购销有限公司沈巷分站 07 混合麦 1000 2014 三等 12.4 0.7 5.9 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0025 中央储备粮芜湖直属库有限公司 南陵金谷粮油收储有限公司太丰粮站 01 混合麦 803 2014 三等 12.5 0.7 5.7 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0026 中央储备粮芜湖直属库有限公司 无为县华粮粮食购销有限公司新河分站 5 混合麦 805 2014 二等 11.5 0.7 5.6 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0027 中央储备粮芜湖直属库有限公司 无为县华粮粮食购销有限公司红旗分站 01 混合麦 659 2014 二等 11.6 0.7 6.8 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0028 中央储备粮芜湖直属库有限公司 无为县华粮粮食购销有限公司红旗分站 02 混合麦 550 2014 二等 11.7 0.8 5.2 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0029 中央储备粮芜湖直属库有限公司 无为县华粮粮食购销有限公司黄龙分站 01 混合麦 637 2014 二等 11.5 0.6 3.1 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0030 中央储备粮芜湖直属库有限公司 无为县华粮粮食购销有限公司黄龙分站 02 混合麦 624 2014 二等 12.4 0.6 6.5 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0031 中央储备粮芜湖直属库有限公司 无为县华粮粮食购销有限公司黄龙分站 03 混合麦 556 2014 二等 12.8 0.8 4.7 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0032 中央储备粮芜湖直属库有限公司 无为县华粮粮食购销有限公司黄龙分站 04 混合麦 657 2014 二等 12.1 0.6 4 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0033 中央储备粮芜湖直属库有限公司 无为县华粮粮食购销有限公司赫店分站 01 混合麦 647 2014 二等 12.1 0.7 6.6 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0034 中央储备粮芜湖直属库有限公司 无为县华粮粮食购销有限公司尚礼分站 01 混合麦 516 2014 二等 12.6 0.5 5.5 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0035 中央储备粮芜湖直属库有限公司 无为县华粮粮食购销有限公司尚礼分站 03 混合麦 519 2014 二等 12.5 0.4 4.8 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0036 中央储备粮芜湖直属库有限公司 无为县华粮粮食购销有限公司尚礼分站 04 混合麦 594 2014 二等 12.6 0.5 5.7 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0037 中央储备粮芜湖直属库有限公司 无为县华粮粮食购销有限公司尚礼分站 2 混合麦 513 2014 二等 12.6 0.6 5.6 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0038 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 怀远县山南国家粮食储备库 29 混合麦 1617 2014 二等 12.8 0.9 7.6 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0039 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 怀远县山南国家粮食储备库 45 混合麦 1023 2014 二等 12.9 0.8 7.9 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0040 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 怀远县万福粮库万福分站 18 混合麦 2000 2014 二等 12.5 0.8 5.2 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0041 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 怀远县万福粮库万福分站 18 混合麦 2000 2014 二等 12.5 0.8 5.2 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0042 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 怀远县万福粮库万福分站 18 混合麦 2000 2014 二等 12.5 0.8 5.2 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0043 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 怀远县万福粮库万福分站 18 混合麦 1472 2014 二等 12.5 0.8 5.2 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0044 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 怀远县城西粮库荆芡分站 5 混合麦 2000 2014 二等 12.9 0.8 8.7 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0045 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 怀远县城西粮库荆芡分站 5 混合麦 498 2014 二等 12.9 0.8 8.7 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0046 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 怀远县淮海粮库刘碾分站 8 混合麦 2000 2014 三等 12.8 0.7 9.8 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0047 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 怀远县淮海粮库刘碾分站 8 混合麦 584 2014 三等 12.8 0.7 9.8 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0048 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 怀远县找郢粮库找郢分站 1 混合麦 500 2014 二等 12.8 0.7 9.9 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0049 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 中纺农业安徽有限公司永杰物资收储库 6 混合麦 2000 2014 二等 13 0.7 9.9 50 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0050 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 中纺农业安徽有限公司永杰物资收储库 6 混合麦 2000 2014 二等 13 0.7 9.9 50 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0051 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 中纺农业安徽有限公司永杰物资收储库 6 混合麦 888 2014 二等 13 0.7 9.9 50 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0052 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 中纺农业安徽有限公司中洋工贸收储库 5 混合麦 2000 2014 二等 12.8 1 8.7 50 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0053 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 中纺农业安徽有限公司中洋工贸收储库 1 混合麦 2000 2014 二等 12.9 0.8 8.9 50 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0054 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 中纺农业安徽有限公司中洋工贸收储库 1 混合麦 2000 2014 二等 12.9 0.8 8.9 50 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0055 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 中纺农业安徽有限公司中洋工贸收储库 1 混合麦 892 2014 二等 12.9 0.8 8.9 50 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0056 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 安徽中海米业有限公司(中央储备粮蚌埠直属库怀远粮食园收储库) 1东 混合麦 2000 2014 三等 12.6 0.7 9.3 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0057 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 安徽中海米业有限公司(中央储备粮蚌埠直属库怀远粮食园收储库) 7东 混合麦 2000 2014 三等 12.3 0.8 9.8 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0058 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 安徽中海米业有限公司(中央储备粮蚌埠直属库怀远粮食园收储库) 1东 混合麦 2000 2014 三等 12.6 0.7 9.3 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0059 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 安徽中海米业有限公司(中央储备粮蚌埠直属库怀远粮食园收储库) 1东 混合麦 1531 2014 三等 12.6 0.7 9.3 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0060 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 安徽中海米业有限公司(中央储备粮蚌埠直属库怀远粮食园收储库) 7东 混合麦 2000 2014 三等 12.3 0.8 9.8 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0061 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 安徽中海米业有限公司(中央储备粮蚌埠直属库怀远粮食园收储库) 7东 混合麦 1155 2014 三等 12.3 0.8 9.8 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0062 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 安徽中海米业有限公司(中央储备粮蚌埠直属库怀远粮食园收储库) 7东 混合麦 1154 2014 三等 12.3 0.8 9.8 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0063 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 五河县粮油购销有限责任公司头铺分站 7 混合麦 466 2014 三等 13 0.7 9.8 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0064 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 五河县粮油购销有限责任公司浍南分站 2 混合麦 475 2014 三等 12.7 0.9 9.7 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0065 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 五河县粮油购销有限责任公司浍南分站 1 混合麦 416 2014 三等 13 0.6 9.7 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0066 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 五河县粮油购销有限责任公司申集分站 3 混合麦 454 2014 二等 13 0.8 9.6 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0067 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 五河县粮油购销有限责任公司申集分站 5 混合麦 710 2014 三等 13 0.7 9.5 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0068 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 五河县粮油购销有限责任公司乔张分站 2 混合麦 480 2014 三等 13 0.8 9.4 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0069 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 五河县粮油购销有限责任公司乔张分站 1 混合麦 472 2014 四等 13.7 0.9 10 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0070 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 五河县粮油购销有限责任公司沟谢分站 5 混合麦 461 2014 三等 12.8 0.8 9.6 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0071 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 五河县粮油购销有限责任公司沟谢分站 6 混合麦 455 2014 三等 12.5 0.8 9.8 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0072 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 五河县粮油购销有限责任公司石巷分站 3 混合麦 463 2014 三等 12.9 0.6 7.5 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0073 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 五河县粮油购销有限责任公司石巷分站 6 混合麦 443 2014 三等 13 0.8 9.9 200 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0074 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 安徽省固镇县粮油总公司磨盘张粮站 2 混合麦 350 2014 二等 12.9 0.8 9.2 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0075 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 安徽省固镇县粮油总公司磨盘张粮站 15 混合麦 159 2014 二等 12.9 0.7 8.9 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0076 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 安徽省固镇县粮油总公司刘集粮站 15 混合麦 420 2014 二等 12.6 0.8 9.4 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0077 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 安徽省固镇县粮油总公司刘集粮站 11 混合麦 425 2014 二等 12.9 0.7 9.5 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0078 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 安徽省固镇县粮油总公司宋店粮站 1 混合麦 408 2014 二等 13 0.8 5.9 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0079 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 安徽省固镇县粮油总公司湖沟粮站 2 混合麦 482 2014 二等 12.8 0.8 6.8 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0080 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 安徽省固镇县粮油总公司湖沟粮站 3 混合麦 500 2014 三等 12.9 0.8 7.9 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0081 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 安徽省固镇县粮油总公司湖沟粮站 1 混合麦 514 2014 三等 12.9 1 9.7 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0082 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 安徽省固镇县粮油总公司杨庙粮站 7 混合麦 450 2014 二等 12.9 0.7 8.3 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0083 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 安徽省固镇县粮油总公司何集粮站 3 混合麦 650 2014 二等 12.9 1 8.2 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0084 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 安徽省固镇县粮油总公司九湾粮站 10 混合麦 580 2014 二等 12.9 0.8 9.4 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0085 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 安徽省国粮植物油有限责任公司固镇石湖粮库 3 混合麦 2000 2014 二等 12.8 0.8 8.2 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0086 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 安徽省国粮植物油有限责任公司固镇石湖粮库 3 混合麦 2000 2014 二等 12.8 0.8 8.2 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0087 中央储备粮蚌埠直属库有限公司 安徽省国粮植物油有限责任公司固镇石湖粮库 3 混合麦 1281 2014 二等 12.8 0.8 8.2 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0088 中央储备粮淮南直属库有限公司 淮南市谢家集粮食购销中心杨公粮站 2 混合麦 825 2014 二等 11.8 0.3 5 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0089 中央储备粮淮南直属库有限公司 淮南市谢家集粮食购销中心朱集粮站 1 混合麦 1000 2014 二等 11.7 0.3 5.4 300 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0090 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县朱马店粮食购销有限公司尚塘粮站 6 混合麦 683 2014 二等 12.8 0.6 5.1 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0091 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县桂集粮食购销有限公司桂集粮站 1 混合麦 475 2014 二等 12.4 0.4 7.4 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0092 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县桂集粮食购销有限公司桂集粮站 2 混合麦 472 2014 二等 12.7 0.9 8.2 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0093 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县桂集粮食购销有限公司白塘粮站 1 混合麦 464 2014 二等 13.6 0.5 7.5 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0094 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县桂集粮食购销有限公司白塘粮站 2 混合麦 478 2014 三等 12.9 1 9.7 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0095 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县桂集粮食购销有限公司白塘粮站 5 混合麦 464 2014 二等 12.5 0.8 4.4 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0096 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县桂集粮食购销有限公司白塘粮站 9 混合麦 476 2014 二等 13.5 0.6 6.1 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0097 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县丁集粮食购销有限公司丁集粮站 2 混合麦 496 2014 三等 12.3 0.4 6.4 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0098 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县丁集粮食购销有限公司丁集粮站 3 混合麦 382 2014 二等 12.6 0.7 7 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0099 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县丁集粮食购销有限公司丁集粮站 5 混合麦 735 2014 二等 12.3 0.8 2.5 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0100 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县丁集粮食购销有限公司丁集粮站 6 混合麦 738 2014 二等 12.6 0.5 3.2 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0101 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县丁集粮食购销有限公司双湖粮站 2 混合麦 795 2014 二等 12.7 0.4 7.3 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0102 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县丁集粮食购销有限公司双湖粮站 3 混合麦 796 2014 二等 12.6 0.4 7.1 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0103 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县丁集粮食购销有限公司岗湖粮站 2 混合麦 796 2014 二等 12.8 0.3 4.4 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0104 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县丁集粮食购销有限公司岗湖粮站 3 混合麦 793 2014 二等 12.7 0.3 6.2 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0105 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县丁集粮食购销有限公司岗湖粮站 5 混合麦 798 2014 二等 12.4 0.2 3.1 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0106 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县顾桥粮食购销有限公司顾桥粮站 1 混合麦 907 2014 二等 11.8 0.4 7 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0107 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县顾桥粮食购销有限公司顾桥粮站 3 混合麦 490 2014 二等 11.8 0.7 7 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0108 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县顾桥粮食购销有限公司古店粮站 1 混合麦 451 2014 二等 12.1 0.3 8.9 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0109 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县顾桥粮食购销有限公司古店粮站 2 混合麦 441 2014 二等 12.1 0.7 8.2 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0110 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县顾桥粮食购销有限公司古店粮站 3 混合麦 220 2014 二等 12.1 1 7.2 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0111 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县顾桥粮食购销有限公司陈圩粮站 1 混合麦 750 2014 二等 12.5 0.6 5.5 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0112 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县顾桥粮食购销有限公司陈圩粮站 2 混合麦 749 2014 二等 12.4 0.5 8.3 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0113 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县朱马店粮食购销有限公司杨村粮站 5 混合麦 850 2014 二等 12.3 0.5 5.4 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0114 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县朱马店粮食购销有限公司肖集粮站 8 混合麦 850 2014 二等 12.5 0.2 6.4 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0115 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县朱马店粮食购销有限公司肖集粮站 9 混合麦 490 2014 二等 12.4 0.5 4.1 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0116 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县朱马店粮食购销有限公司肖集粮站 5 混合麦 696 2014 二等 12.5 0.8 6.9 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0117 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县朱马店粮食购销有限公司肖集粮站 6 混合麦 692 2014 二等 12.3 0.3 7.7 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0118 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县新集粮食购销有限公司王集粮站 4 混合麦 1244 2014 三等 12.4 0.5 6.8 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0119 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县新集粮食购销有限公司王集粮站 5 混合麦 1243 2014 二等 12.2 0.4 7.6 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0120 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县新集粮食购销有限公司王集粮站 6 混合麦 1236 2014 三等 12.2 0.5 7.2 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0121 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县新集粮食购销有限公司王集粮站 7 混合麦 1250 2014 二等 12.7 0.4 8.8 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0122 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县新集粮食购销有限公司王集粮站 8 混合麦 1248 2014 二等 12.6 0.3 4 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0123 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县新集粮食购销有限公司王集粮站 10 混合麦 1242 2014 三等 12.1 0.5 7.5 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0124 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县新集粮食购销有限公司左集粮站 2 混合麦 443 2014 二等 12.8 0.5 8 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0125 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县新集粮食购销有限公司左集粮站 6 混合麦 435 2014 二等 12.4 0.3 8.8 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0126 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县新集粮食购销有限公司左集粮站 1 混合麦 442 2014 二等 12.4 0.6 9.1 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0127 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县岳张集粮食购销有限公司张集粮站 1 混合麦 1021 2014 二等 12.5 0.4 5.4 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0128 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县岳张集粮食购销有限公司张集粮站 2 混合麦 1163 2014 二等 11.8 0.4 4.3 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0129 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县岳张集粮食购销有限公司张集粮站 6 混合麦 658 2014 二等 12.2 0.4 3.7 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0130 中央储备粮淮南直属库有限公司 凤台县岳张集粮食购销有限公司张集粮站 7 混合麦 657 2014 二等 12.5 0.3 4.4 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0131 中央储备粮淮南直属库有限公司 寿县安丰镇粮油有限责任公司荆塘分公司 5 混合麦 536 2014 三等 12.3 0.3 5.8 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0132 中央储备粮淮南直属库有限公司 寿县安丰镇粮油有限责任公司荆塘分公司 6 混合麦 447 2014 三等 12.8 0.2 7.1 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0133 中央储备粮淮南直属库有限公司 寿县安丰镇粮油有限责任公司荆塘分公司 4 混合麦 452 2014 三等 12.2 0.3 4.6 500 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0134 中央储备粮淮南直属库有限公司 寿县三觉粮油有限责任公司董埠分公司 4 混合麦 1098 2014 二等 12.5 0.3 6.5 150 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0135 中央储备粮淮南直属库有限公司 寿县小甸粮油有限责任公司上奠分公司 1 混合麦 455 2014 二等 11 0.7 5.3 400 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0136 中央储备粮淮南直属库有限公司 寿县双桥粮油有限责任公司正阳分公司 13 混合麦 685 2014 二等 10.9 0.3 2.4 580 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0137 中央储备粮淮南直属库有限公司 寿县双桥粮油有限责任公司正阳分公司 1 混合麦 343 2014 二等 10.3 0.3 6 580 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0138 中央储备粮淮南直属库有限公司 寿县双桥粮油有限责任公司正阳分公司 3 混合麦 355 2014 二等 11.4 0.2 3.8 580 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0139 中央储备粮淮南直属库有限公司 寿县双桥粮油有限责任公司方圩分公司 6 混合麦 781 2014 二等 10.8 0.3 3.4 600 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0140 中央储备粮淮南直属库有限公司 寿县双桥粮油有限责任公司方圩分公司 6 混合麦 781 2014 二等 10.8 0.3 3.4 600 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0141 中央储备粮淮南直属库有限公司 寿县双桥粮油有限责任公司方圩分公司 6 混合麦 781 2014 二等 10.8 0.3 3.4 600 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0142 中央储备粮淮南直属库有限公司 寿县双桥粮油有限责任公司方圩分公司 6 混合麦 772 2014 二等 10.8 0.3 3.4 600 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0143 中央储备粮淮南直属库有限公司 寿县双桥粮油有限责任公司枸杞分公司 2 混合麦 603 2014 二等 12.7 0.2 2.4 450 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0144 中央储备粮淮南直属库有限公司 寿县双桥粮油有限责任公司枸杞分公司 6 混合麦 466 2014 二等 12.9 0.3 7.9 450 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0145 中央储备粮淮南直属库有限公司 寿县双桥粮油有限责任公司枸杞分公司 3 混合麦 463 2014 二等 13 0.2 5.8 450 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0146 中央储备粮淮南直属库有限公司 寿县双桥粮油有限责任公司枸杞分公司 10 混合麦 599 2014 二等 12.7 0.2 6.2 450 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0147 中央储备粮淮南直属库有限公司 寿县安丰塘粮油有限责任公司迎河分公司 8 混合麦 353 2014 三等 12.2 0.3 4.5 450 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0148 中央储备粮淮南直属库有限公司 寿县安丰塘粮油有限责任公司迎河分公司 9 混合麦 354 2014 二等 12.5 0.5 3.8 450 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0149 中央储备粮淮南直属库有限公司 寿县安丰塘粮油有限责任公司迎河分公司 12 混合麦 323 2014 二等 12.2 0.4 4.7 450 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0150 中央储备粮淮南直属库有限公司 寿县安丰塘粮油有限责任公司迎河分公司 2 混合麦 365 2014 三等 12.6 0.1 3.4 450 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0151 中央储备粮淮南直属库有限公司 寿县堰口粮油有限责任公司保义分公司 13 混合麦 449 2014 二等 12.4 0.4 3.9 350 公路 星期五
180530AHS3414ZXM0152 中央储备粮淮南直属库有限公司 寿县堰口粮油有限责任公司保义分公司 14 混合麦 548 2014 二等 12.3 0.2 3.5 350 公路 星期五
